Ferienhaus 09207 in Als Odde / Aalborg Bucht
pro Woche ab
312 €
6 Personen
keine Haustiere
3 Schlafzimmer
400 m zum Wasser
Ferienhaus 09207 in Vidjeparken 75, Als Odde
Ferienhaus nur wenige Minuten Fußweg von der Küste! Innen geräumige Küchen-/Wohnbereich für das Familienleben, mit Zugang zu einer verglasten Veranda und weiter auf das Rasengrundstück. Im Ferienhaus gibt es drei Schlafzimmer: Ein Elternschlafzimmer mit Doppelbett, das zweite Zimmer mit sogenanntem 3/4 Bett (schmaleres Doppelbett), das dritte ein Kinderzimmer mit Etagenbett und Einzelbett. Zur Ausstattung gehören ein Holzofen und eine energieeffiziente Wärmepumpe. Das großflächige Rasengrundstück bietet viel Platz für Aktivitäten im Freien mit der ganzen Familie. Keine Vermietung an Jugendgruppen erwünscht!
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Baujahr: 1994
- Nichtraucher
- Wohnfläche: 77 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 3.000 m
- Abstand Restaurant: 3.000 m
- Abstand Wasser: 400 m
Wohnbereich
- Kaminofen
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank Kühl-Gefrier-Kombi
- Mikrowelle
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Waschmaschine
Multimedia
- CD-Player
- Deutsches Fernsehen
- DVD-Player
- Internet
- Radio Stereoanlage
Sonstiges
- Besonderheiten Energiesparhaus
- Wärmepumpe Luft-Luft
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Lageplan
Adresse
Ferienhaus 09207
Vidjeparken 75
Als Odde
9560 Hadsund
Ferienhaus 09207
Vidjeparken 75
Als Odde
9560 Hadsund
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
März | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
April | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | D | F | S |
frei
belegt
gewählter Zeitraum