Ferienhaus 50440 in Oster Hurup / Aalborg Bucht
pro Woche ab
369 €
6 Personen
2 Haustiere
2 Schlafzimmer
100 m zum Wasser
Ferienhaus 50440 in Østenkrog 4, Oster Hurup
Ferienhaus mit Whirlpool, auf einem großen Grundstück in einem ruhigen Feriengebiet und nur einen kurzen Spaziergang vom Meer entfernt gelegen. Das Wohnzimmer ist offen mit der Küche verbunden und hat einen Ausgang zur teilweise überdachten Terrasse. Weiterhin gibt es zwei Schlafzimmer und einen Alkoven im Wohnzimmer. Das Bad verfügt über Whirlpool und Dusche. Der Fernseher empfängt deutsche und skandinavische Sender. Auf dem ungestörten Naturgrundstück stehen Schaukel und Rutsche für Kinder bereit. Angler finden zahlreiche Angelstellen in der Umgebung.
Keine Vermietung an Jugendgruppen erwünscht.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Baujahr: 1971
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucher
- Renovierung: 2017
- Wohnfläche: 74 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 500 m
- Abstand Restaurant: 500 m
- Abstand Wasser: 100 m
Wohnbereich
- Kaminofen
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank Kühl-Gefrier-Kombi
- Mikrowelle
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Waschmaschine
Wellness
- Whirlpool
Multimedia
- CD-Player
- Deutsches Fernsehen
- DVD-Player
- Internationales Fernsehen dänisches Fernsehen
- Internet
- Radio Stereoanlage
Sonstiges
- Besonderheiten Energiesparhaus
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl
- Ladestation für Elektroautos Typ 1 - SAEJ1772
- Wärmepumpe Luft-Luft
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Lageplan
Adresse
Ferienhaus 50440
Østenkrog 4
Øster Hurup
9560 Hadsund
Ferienhaus 50440
Østenkrog 4
Øster Hurup
9560 Hadsund
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
März | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
April | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | D | F | S |
frei
belegt
gewählter Zeitraum