Ferienhaus D73515 in Bønnerup Strand / Djursland
pro Woche ab
607 €
6 Personen
2 Haustiere
3 Schlafzimmer
150 m zum Wasser
Ferienhaus D73515 in Drejøvej 2, Bønnerup Strand
Familienurlaub mit vielen Möglichkeiten. Ungeachtet der Jahreszeit wird dieses Ferienhaus den perfekten Rahmen für einen schönen Ferienaufenthalt mit Familie und Freunden bilden. Es liegt auf einem ebenen Grundstück nahe der Küste. Über ein Netz aus Pfaden gelangen Sie schnell an den Strand. Das Haus ist hübsch möbliert, gut ausgestattet und gut eingerichtet und verfügt über eine zum Wohnraum offene Küche. Von der Wohnstube können Sie den Pool im Blick behalten, der sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen gefallen wird. Das ganze Haus ist von Terrassen umgeben, auf denen Sie das Außenleben genießen können. Die Umgebung bietet viele Erlebnisse. Kaufen Sie u.a. frischen Fisch in dem kleinen Fischerdorf Bønnerup Havn.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 2
- Anzahl Personen: 6
- Baujahr: 1979
- Energiesparhaus
- Grundstücksfläche: 1.201 m² Naturgrundstück
- Nichtraucher
- Renovierung: 1995
- Wohnfläche: 123 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 1.500 m
- Abstand Restaurant: 1.500 m
- Abstand Strand: 150 m
Wohnbereich
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 1
- Anzahl Einzelbetten: 2
- Anzahl Etagenbetten : 2
- Anzahl Schlafzimmer: 3
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd Elektroherd mit Backofen
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Tiefkühler: 40 l Tiefkühlschrank
Bad
- Anzahl Duschen: 2
- Anzahl Badezimmer: 2
- Anzahl Toiletten: 1
- Dusche
- Trockner
- Waschmaschine
Wellness
- Pool Innenpool
- Sauna
Multimedia
- Deutsches Fernsehen
- DVD-Player
- Internet WLAN
Aussenbereich
- Fußballtor
- Gartenmöbel
- Grill
- Schaukel
- Terrasse: 1
Sonstiges
- Anglerfreundlich
- Fußbodenheizung Fußbodenheizung im Badezimmer
- Haustyp Ferienhaus
- Wärmepumpe
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Lageplan
Adresse
Ferienhaus D73515
Drejøvej 2
8585 Glesborg
Ferienhaus D73515
Drejøvej 2
8585 Glesborg
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
März | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
April | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
frei
belegt
gewählter Zeitraum