Ferienhaus 18244 in Skodshoved Strand / Djursland
pro Woche ab
289 €
6 Personen
2 Haustiere
3 Schlafzimmer
200 m zum Wasser
Ferienhaus 18244 in Zion 33, Skodshoved Strand
Bei Skødshoved finden Sie dieses gut gelegene Ferienhaus mit schönem Ausblick Richtung Aarhus und zum Wasser im Kattegat. Der Meerblick ist so anziehend, dass man sich nur schwer davon lösen kann!
Im Haus offener Küchen-/Wohnbereich für das Familienleben sowie drei Schlafzimmer und ein Bad mit Dusche/WC. Auf dem Naturgrundstück mit schützenden Bäumen gibt es Platz für Spiel und Spaß der Kinder, während die Erwachsenen die Ruhe auf der Terrasse genießen. Auf der Terrasse steht auch ein Grill bereit, sodass die Mahlzeiten im Freien genossen werden können.
Keine Vermietung an Jugendgruppen erwünscht!
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Baujahr: 1983
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucher
- Renovierung: 2021
- tolle Aussicht
- Wohnfläche: 73 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 4.000 m
- Abstand Restaurant: 400 m
- Abstand Wasser: 200 m
Wohnbereich
- Kaminofen
Küche
- Dunstabzug
- Gefrierschrank 60-99 l.
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
Multimedia
- CD-Player
- Deutsches Fernsehen
- Internationales Fernsehen dänisches Fernsehen
- Internet
- Radio Stereoanlage
Aussenbereich
- Grill
Sonstiges
- Besonderheiten Energiesparhaus
- Kinderhochstuhl
- Wärmepumpe Luft-Luft
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Lageplan
Adresse
Ferienhaus 18244
Zion 33
Skødshoved
8420 Knebel
Ferienhaus 18244
Zion 33
Skødshoved
8420 Knebel
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
März | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
April | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | D | F | S |
frei
belegt
gewählter Zeitraum