Ferienhaus D16402 in Krakær / Ebeltoft
pro Woche ab
559 €
6 Personen
1 Haustier
3 Schlafzimmer
2,0 km zum Wasser
Ferienhaus D16402 in Stenholmsvej 2, Krakær
Modernes und sehr schönes Ferienhaus mit viel Ausstattung voller Qualität. Optimale Architektur mit drei guten Schlafzimmer und einem schönen Badezimmer mit eigenem Ausgang zur Terrasse. Draußen wie drinnen wird bei diesem Domizil für viel Platz gesorgt. Auf der großen Holzterrasse wurde ein Whirlpool für 4 Personen integriert. Ein schönes Erlebnis wird Ihnen geboten, wenn Sie im warmen Wasser sitzen und die Aussicht genießen. Das Haus liegt hoch im Gebiet und bietet einen schönen Ausblick. Fünf Minuten im Auto sind es zum Strand, zum Lebensmittelgeschäft und mehreren Restaurants. Ausflugsziele: Nationalpark Mols Bjerge, Ree Park Safari und die Stadt Ebeltoft.
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Anzahl Haustiere maximal: 1
- Anzahl Personen: 6
- Baujahr: 2018
- Energiesparhaus
- Grundstücksfläche: 1.200 m² Naturgrundstück
- Nichtraucher
- tolle Aussicht Meerblick
- Wohnfläche: 90 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 2.000 m
- Abstand Restaurant: 2.500 m
- Abstand Strand: 2.000 m
Wohnbereich
- Flachbildfernseher
- Kaminofen
Schlafbereich
- Anzahl Doppelbetten: 2
- Anzahl Einzelbetten: 2
- Anzahl Schlafzimmer: 3
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd Elektroherd mit Backofen
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Tiefkühler: 60 l Tiefkühlschrank
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Dusche
- Trockner
- Waschmaschine
Wellness
- Sauna
- Whirlpool Außenstandwasserwhirlpool
Multimedia
- Deutsches Fernsehen
- Internet WLAN
Aussenbereich
- Gartenmöbel
- Grill
- Grill Kugelgrill
- Terrasse: 1
Sonstiges
- Fußbodenheizung Fußbodenheizung im Badezimmer
- Haustyp Ferienhaus
- Ladestation für Elektroautos
- Wärmepumpe
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Lageplan
Adresse
Ferienhaus D16402
Stenholmsvej 2
8400 Ebeltoft
Ferienhaus D16402
Stenholmsvej 2
8400 Ebeltoft
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | |
Dezember | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
März | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
April | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
frei
belegt
gewählter Zeitraum