Ferienhaus 09800 in Kysing Strand / Odder
pro Woche ab
496 €
6 Personen
2 Haustiere
3 Schlafzimmer
30 m zum Wasser
Ferienhaus 09800 in Lundgaardsvej 33, Kysing Strand
Ferienhaus mit fantastischer Lage bei Kysing Næs, auf einem schön abgeschirmten Naturgrundstück mit lauschigen Sitzecken. Sie wohnen hier so nah am Wasser, dass Sie es vom Grundstück aus hören können.
Das laufend instand gehaltene Ferienhaus ist funktional eingerichtet und hat drei Schlafzimmer sowie einen offenen Küchen-/Wohnbereich für das Familienleben, teils mit Oberlichtern für viel Tageslicht.
Vom Wohnzimmer aus haben Sie Zugang zur überdachten Terrasse, auf der Sie die Sonnentage und Grillabende genießen können.
Keine Vermietung an Jugendgruppen erwünscht!
Hausbilder
Ausstattung
Allgemeines
- Baujahr: 1965
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucher
- Renovierung: 2020
- Wohnfläche: 83 m²
Entfernungen
- Abstand Einkauf: 5.000 m
- Abstand Restaurant: 900 m
- Abstand Wasser: 30 m
Wohnbereich
- Flachbildfernseher
- Kaminofen
Küche
- Dunstabzug
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank Kühl-Gefrier-Kombi
- Mikrowelle
Bad
- Anzahl Duschen: 1
- Anzahl Badezimmer: 1
- Anzahl Toiletten: 1
- Trockner
- Waschmaschine
Multimedia
- Deutsches Fernsehen
- Internationales Fernsehen dänisches Fernsehen
- Internet
- Radio
Aussenbereich
- Grill
Sonstiges
- Besonderheiten Energiesparhaus
- Kinderhochstuhl
- Wärmepumpe Luft-Luft
Neben- und Verbrauchskosten
Die aktuellen Verbrauchskosten finden Sie im nächsten Schritt im Buchungsformular.
Raumaufteilung
Lageplan
Adresse
Ferienhaus 09800
Lundgaardsvej 33
Kysing Næs
8300 Odder
Ferienhaus 09800
Lundgaardsvej 33
Kysing Næs
8300 Odder
Belegungskalender
- Reisedauer auswählen
- Anzahl Reisende auswählen
- Anreisetag im Belegungskalender anklicken
- Sie bekommen Verfügbarkeit und Preis angezeigt
Bitte beachten Sie, dass sich bei Änderungen des Reisezeitraumes auch Änderungen bei der Hausbeschreibung und/oder der Ausstattung ergeben können.
frei
belegt
gewählter Zeitraum
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
Februar | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | |||
März | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M |
April | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | |
Mai | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S |
Juni | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | |
Juli | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D |
August | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
September | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | |
Oktober | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F |
November | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | |
Dezember | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | D | F | S |
frei
belegt
gewählter Zeitraum